BMR 与 TDEE:有什么区别?
BMR 和 TDEE 都会估算您燃烧了多少卡路里,但它们回答的问题却截然不同。使用BMR了解您的绝对下限;使用 TDEE 设定现实世界的卡路里目标。
特性比较表
| 特征 | 基础代谢率 | TDEE |
|---|---|---|
| 它衡量什么 | 完全休息时的卡路里 | 休息+所有活动消耗的卡路里 |
| 典型值(成人) | 1,400–1,800 大卡 | 1,800–3,200 大卡 |
| 包括活动吗? | 不 | 是(乘数 1.2–1.9) |
| 用于饮食计划? | 切勿在其下方进食 | 是的 — 减少 15–25% 的脂肪 |
| 公式 | 米夫林-圣杰尔 | BMR × 活动乘数 |
比较结论
始终通过 TDEE(而不是 BMR)来计划您的卡路里赤字或盈余。 BMR 是你的底线——长期吃低于它的食物会减慢新陈代谢。